世界一住みやすい都市ランキングで、大阪12位の理由

元ネタのサイトはこちらEIU.COM
 基本的に、都市の大小勝負にならないように、細工していると思われる。
項目は、
①安定性25% テロとか犯罪のリスク 
②ヘルスケア 20% 健康
③文化と環境 25% 
④教育 10%
⑤インフラ 20%

 表を見てもらうと判るのです(見えないですね)が、大阪が東京より高いのは、文化と環境。それ以外は同じ。
 これ以上は有料情報なので見れなかったのですが...
 なぜ大阪の方が文化と環境が高いのか?
 総人口200万人程度のバンクーバーが100点なので、文化は単純に文化施設や娯楽施設の量ではない。
 東京都とNYが同じ点数で、大阪より下なぜだろうか?
【仮説】
①京都と奈良を含んでいる。 
大衆演劇・文化を評価
 この評価は、行政単位での話ではなく、都市圏・経済圏である可能性が高い。


 日本では、大阪と聞くと=大阪府を指しますが、
 海外の調査で大阪の場合、大阪都市圏(大阪、京都・奈良・兵庫・和歌山の一部)を指していることが非常に多いです。
 人が毎日のように行政単位を超えて、生活している場合、行政単位での比較は実態を表さないためです。


 京都は世界遺産の塊ですし、世界遺産熊野古道も近い。それを考えると、東京より文化・環境が高くなる。


 大阪に京都が含まれている可能性は否定できない。また、京都へのアクセスへの良さを評価しているのかもしれない。
 あと、大衆演劇など大衆文化(人口当たりの劇場数など)を評価したのかもしれない。
 

CountryCityRankOverall rating
(100=ideal)
StabilityHealthcareCulture &
Environment
EducationInfrastructure
Canada Vancouver 1 98.0 95 100 100 100 96.4
Austria Vienna 2 97.9 95 100 96.5 100 100
Australia Melbourne 3 97.5 95 100 95.1 100 100
Canada Toronto 4 97.2 100 100 97.2 100 89.3
Australia Perth 5 96.6 95 100 91.4 100 100
Canada Calgary 5= 96.6 100 100 89.1 100 96.4
Finland Helsinki 7 96.2 100 100 91 91.7 96.4
Switzerland Geneva 8 96.1 95 100 92.8 91.7 100
Australia Sydney 9= 96.1 90 100 94.4 100 100
Switzerland Zurich 9= 96.1 95 100 92.6 91.7 100
Australia Adelaide 11 95.9 95 100 94.2 100 92.9
New Zealand Auckland 12 95.7 95 95.8 97 100 92.9
Japan Osaka 13 95.2 90 100 93.5 100 96.4
Sweden Stockholm 14 95.0 95 95.8 91.2 100 96.4
Germany Hamburg 14= 95.0 90 100 93.5 91.7 100
Australia Brisbane 16 94.9 95 100 93.5 91.7 92.9
Canada Montreal 17 94.8 95 100 90 100 92.9
France Paris 17= 94.8 85 100 97.2 100 96.4
Germany Frankfurt 19 94.7 85 100 97.2 91.7 100
Japan Tokyo 19= 94.7 90 100 91.7 100 96.4
Denmark Copenhagen 21 94.4 85 100 95.4 100 96.4
Germany Berlin 22 94.0 85 100 97.2 91.7 96.4
New Zealand Wellington 23 93.8 95 91.7 95.4 100 89.3
Norway Oslo 24 93.4 95 91.7 88.7 91.7 100
Luxembourg Luxembourg 25 93.3 95 100 90.5 83.3 92.9
Netherlands Amsterdam 26 92.8 80 100 97.2 91.7 96.4
Belgium Brussels 27 92.7 85 100 91.4 100 92.9
Germany Munich 28 92.6 85 100 97.2 91.7 89.3
US Pittsburgh 29 92.3 85 91.7 90.7 100 100
US Honolulu 30 92.1 90 91.7 88 100 96.4
US Chicago 31 91.8 85 91.7 94.4 100 92.9
Germany Dusseldorf 32 91.4 85 100 93.5 75 96.4
US Detroit 32= 91.4 85 91.7 93.1 100 92.9
France Lyon 34 91.3 85 100 88.7 100 89.3
Spain Barcelona 35 91.2 80 91.7 94.4 100 96.4
US Washington DC 35= 91.2 80 91.7 94.4 100 96.4
US Atlanta 37 91.1 85 91.7 91.7 100 92.9
US Miami 37= 91.1 85 91.7 91.7 100 92.9
Spain Madrid 39 90.9 85 87.5 94.4 100 92.9
Hong Kong Hong Kong 39= 90.9 95 83.3 87.7 100 92.9
Iceland Reykjavik 41 90.6 95 95.8 87 91.7 83.9
US Boston 42 90.5 80 91.7 91.7 100 96.4
US Minneapolis 42= 90.5 85 91.7 89.4 100 92.9
US Houston 44 90.4 85 91.7 91.7 100 89.3
US Cleveland 45 90.3 85 91.7 88.7 100 92.9
US Seattle 46 90.0 80 91.7 95.8 91.7 92.9
UK Manchester 46= 90.0 85 91.7 96.5 91.7 85.7
US Los Angeles 48 89.8 80 91.7 94.4 100 89.3
Ireland Dublin 49 89.6 85 87.5 93.5 100 87.5
Italy Milan 50 89.5 85 87.5 91.7 100 89.3
UK London 51 89.2 75 91.7 97.2 100 89.3
Italy Rome 52 89.0 80 87.5 91.7 100 92.9
US San Francisco 53 88.7 85 91.7 94.4 83.3 85.7
Singapore Singapore 54 88.5 95 87.5 75.7 83.3 100
Hungary Budapest 55 88.2 85 91.7 90 100 80.4
US New York 56 86.6 70 91.7 91.7 100 89.3
Portugal Lisbon 57 86.5 80 87.5 95.1 91.7 80.4
South Korea Seoul 58 85.9 80 83.3 85.6 100 89.3
US Lexington 59 85.8 85 91.7 82.4 91.7 82.1
Czech Rep Prague 60 84.0 85 79.2 87.3 83.3 83.9
Argentina Buenos Aires 61 83.6 70 87.5 85.9 100 85.7
Taiwan Taipei 62 81.9 80 83.3 75.2 100 82.1
Greece Athens 63 81.2 80 87.5 84.7 75 75
Chile Santiago 64 80.7 75 70.8 89.1 83.3 85.7
Slovakia Bratislava 65 79.8 90 75 82.2 75 71.4
Uruguay Montevideo 66 79.1 70 83.3 83.6 83.3 78.6
New Caledonia Nouméa 67 78.5 95 87.5 66.7 66.7 69.6
Russia St Petersburg 67= 78.5 65 87.5 81.5 83.3 80.4
Russia Moscow 69 78.4 65 79.2 81.5 91.7 83.9
Poland Warsaw 70 78.2 80 70.8 80.3 75 82.1
Puerto Rico San Juan 70= 78.2 90 83.3 75.2 66.7 67.9
China Tianjin 72 75.2 90 66.7 65.3 66.7 82.1
Costa Rica San Jose 72= 75.2 85 79.2 75.5 75 58.9
China Suzhou 74 74.7 95 66.7 60 58.3 83.9
UAE Abu Dhabi 74= 74.7 85 75 58.1 75 82.1
China Beijing 76 74.3 80 62.5 71.5 75 82.1
Israel Tel Aviv 77 74.2 45 95.8 74.3 91.7 80.4
Amman Muscat 78 74.1 95 58.3 50 83.3 89.3
Bulgaria Sofia 79 74.0 75 79.2 79.9 83.3 55.4
Malaysia Kuala Lumpur 79= 74.0 80 62.5 67.8 91.7 76.8
Bahrain Bahrain 81 73.4 70 66.7 70.8 91.7 78.6
Peru Lima 82 72.9 60 66.7 81.7 91.7 75
China Shenzhen 83 72.8 85 62.5 63.7 66.7 82.1
China Shanghai 84 72.3 80 62.5 72.2 75 71.4
Romania Bucharest 85 71.8 80 66.7 74.3 66.7 66.1
China Dalian 85= 71.8 85 66.7 62 66.7 75
UAE Dubai 87 71.3 85 62.5 57.9 66.7 82.1
Panama Panama City 88 70.3 80 58.3 69.7 83.3 64.3
China Guangzhou 89 69.8 80 62.5 61.1 66.7 76.8
Kuwait Kuwait City 90 69.6 70 70.8 49.8 83.3 85.7
Ukraine Kiev 91 69.2 70 75 73.4 83.3 50
South Africa Johannesburg 92 69.1 50 58.3 90.5 83.3 69.6
Brazil Rio de Janeiro 92= 69.1 55 66.7 77.5 83.3 71.4
Brazil Sao Paulo 92= 69.1 60 70.8 80.3 66.7 66.1
China Qingdao 95 68.4 85 58.3 61.3 58.3 71.4
Qatar Doha 96 69.7 75 70.8 59.5 83.3 67.9
Jordan Amman 96 68.3 75 66.7 65 75 62.5
South Africa Pretoria 98 68.0 50 58.3 87.7 83.3 67.9
Kazakhstan Almaty 99 67.9 75 70.8 64.6 66.7 60.7
Thailand Bangkok 100 67.4 55 62.5 69 100 69.6
Serbia & Montenegro Belgrade 101 67.2 60 75 73.1 75 57.1
Paraguay Asuncion 101= 67.2 65 62.5 78.7 66.7 60.7
Tunisia Tunis 103 66.4 70 70.8 63.7 66.7 60.7
Brunei Bandar Seri Begawan 104 65.9 85 70.8 41.9 75 62.5
Mexico Mexico City 105 64.5 55 66.7 82.4 75 46.4
Ecuador Quito 106 62.5 50 50 78.7 75 64.3
Libya Tripoli 107 62.3 85 62.5 46.1 66.7 51.8
Philippines Manila 108 62.0 60 58.3 63.2 66.7 64.3
Azerbaijan Baku 109 60.7 60 66.7 60.9 75 48.2
Turkey Istanbul 110 60.6 55 50 69.7 58.3 67.9
Morocco Casablanca 111 60.3 65 50 64.4 58.3 60.7
Saudi Arabia Riyadh 111= 60.3 75 66.7 35.4 58.3 67.9
Syria Damascus 113 58.8 70 54.2 54.2 58.3 55.4
Egypt Cairo 114 58.6 65 50 60.2 58.3 57.1
India New Delhi 114= 58.6 55 58.3 55.6 75 58.9
Saudi Arabia Jeddah 116 58.4 70 66.7 29.9 58.3 71.4
Guatemala Guatemala City 117 58.3 55 50 72 58.3 53.6
Venezuela Caracas 118 57.7 30 45.8 77.3 91.7 62.5
Saudi Arabia Al Khobar 119 56.6 75 62.5 35.9 50 57.1
India Mumbai 120 56.2 60 54.2 53.5 66.7 51.8
Uzbekistan Tashkent 121 55.9 50 58.3 55.3 75 51.8
Kenya Nairobi 122 54.8 50 41.7 72 66.7 46.4
Indonesia Jakarta 123 54.6 50 45.8 59.3 66.7 57.1
Vietnam Hanoi 124 54.2 55 54.2 53.7 58.3 51.8
Vietnam Ho Chi Minh City 125 52.4 55 50 49.5 66.7 48.2
Zambia Lusaka 126 51.8 60 33.3 59.7 41.7 55.4
Colombia Bogota 127 51.7 10 62.5 74.5 66.7 57.1
Cambodia Phnom Penh 128 49.8 60 37.5 45.8 58.3 50
Iran Tehran 129 48.3 60 62.5 35.9 50 33.9
Sri Lanka Colombo 130 48.0 40 41.7 50.5 66.7 51.8
Senegal Dakar 131 46.8 50 41.7 59.7 50 30.4
Côte d'Ivoire Abidjan 132 46.6 30 45.8 54.2 50 57.1
Nepal Kathmandu 133 46.4 45 45.8 49.1 58.3 39.3
Cameroon Douala 134 45.4 60 25 48.4 33.3 50
Pakistan Karachi 135 42.1 25 45.8 38.7 66.7 51.8
Nigeria Lagos 136 39.0 25 33.3 52.3 33.3 48.2
PNG Port Moresby 137 38.9 30 37.5 44.2 50 39.3
Algeria Algiers 138 38.7 50 33.3 35.2 25 41.1
Bangladesh Dhaka 138= 38.7 50 29.2 43.3 41.7 26.8
Zimbabwe Harare 140 37.5 25 20.8 50.2 66.7 39.3
いんよう